
Wibrator pneumatyczny toczny
Końcowe nylonowe pokrywy wzmacniają kulę i unikają kurzu i wody, a poziomy otwór montażowy na skorupie dostosowuje się do różnych sytuacji montażowych.
Jak pracować:
Konstrukcja pneumatycznego tocznego wibratora jest prosta, ale nadal daje silną siłę odśrodkową. Korpus został wykonany przez wytłaczane aluminium, kula stopowa toczy się na torze stopowym. Końcowe nylonowe pokrywy wzmacniają kulę i unikają kurzu i wody, a poziomy otwór montażowy na skorupie dostosowuje się do różnych sytuacji montażowych.
Funkcje:
•Duża moc, bez smarowania, bardzo cicha
•Częstotliwość 10100-36100 r/min
•Siła drgań 1170-6150N
•Ciągłe regulowane parametry (regulowane ciśnienie)
•Maksymalna temperatura pracy: 150°C
•Możliwość dostosowania w temperaturze 200°C
Gdzie pracować:
•Stół wibracyjny
•Sito filtracyjne
•Opróżnianie pojemnika do przechowywania
•Transport materiałów
•Zapobieganie wiszącemu materiale na ścianie pojemnika

Wymiary:

| Typu | A | B | C | D | E | F | G |
| R-50 | 68 | 50 | 40 | 12 | 29 | 51 | 7 |
| R-65 | 90 | 65 | 50 | 16 | 37 | 66 | 9 |
| R-80 | 104 | 82 | 104 | 17 | 42.5 | 82 | 9 |
| R-100 | 130 | 103 | 130 | 21 | 52 | 103 | 11 |
Parametry:
| Typu | Częstotliwość(V.P.N) | Moc wibracji(N) | Zużycie powietrza (L/min) | ||||||
| 0.2Mpa | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.2Mpa | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.2Mpa | 0.4Mpa | 0.6Mpa | |
| R-50 | 25.150 | 35.150 | 36.150 | 1.175 | 2.955 | 4.2550 | 1.550 | 1.450 | 1.950 |
| R-65 | 19.150 | 21.150 | 26.150 | 2.755 | 4.855 | 6.1550 | 2.150 | 3.100 | 4.150 |
| R-80 | 15.650 | 18.650 | 19.150 | 3.150 | 6.125 | 7.450 | 4.500 | 4.350 | 5.750 |
| R-100 | 11.050 | 14.150 | 15.150 | 3.765 | 6.750 | 8.955 | 5.600 | 5.550 | 7.350 |

Popularne Tagi: toczenia wibrator pneumatyczny, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, dostosowane, niska cena, wykonane w Chinach
Wyślij zapytanie









